ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Αποχετευτικά Δίκτυα
Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Τ.Κ. Κουλούρας & Προσαγωγός προς Αντλιοστάσιο Ακαθάρτων Τ.Κ ΔΙΑΒΑΤΟΥ
| Επενδυτής | Ελλάδα 2.0 / Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης |
| Προϋπολογισμός | 1.208.889,49 € |
| Ημ/νία έναρξης έργου | 15/06/2024 |
| Ημ/νία ολοκλήρωσης | ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ |
Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης και Συλλεκτήριων Αγωγών Ν.Νικομήδειας και Π. Λυκόγιαννης & Σύνδεσή τους με την ΕΕΛ Βέροιας
| Επενδυτής | Ελλάδα 2.0 / Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης |
| Προϋπολογισμός | 1.806.533,21 € |
| Ημ/νία έναρξης έργου | 22/04/2024 |
| Ημ/νία ολοκλήρωσης | ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ |
Κατασκευή Εσωτερικού & Εξωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης της Τ.Κ Διαβατού (Δήμου Βέροιας)
| Επενδυτής | ΔΕΥΑΒ |
| Προϋπολογισμός | 2.900.000 € |
| Ημ/νία έναρξης έργου | 01/02/2022 |
| Ημ/νία ολοκλήρωσης | 30/6/2023 |
Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Βεργίνας (Δήμος Βέροιας)
| Επενδυτής | ΥΜΠ&ΑΑ |
| Προϋπολογισμός | 4.970.000 € |
| Ημ/νία έναρξης έργου | 29/09/2021 |
| Ημ/νία ολοκλήρωσης | 30/12/2025 |
Αποχετευτικό Δίκτυο (Δήμος Κιλκίς)
| Επενδυτής | Δήμος Κιλκίς |
| Προϋπολογισμός | 3.668.380,00 € |
| Ημ/νία έναρξης έργου | 05/02/2002 |
| Ημ/νία ολοκλήρωσης | 10/03/2003 |





